г. Калининград ул. Артиллерийская 79 ЖК "Цветной бульвар"
Пн—Пт: 9:00–20:00, суббота: 09:00–15:00, воскресенье: выходной
Контактный телефон: +7 4012 61-11-55
Мы оказываем широкий спектр услуг по лечению и протезированию зубов. Согласитесь, что все лечебные процедуры удобно проходить в одном месте. К тому же, собираясь к стоматологу, пациент не всегда знает, какой ему нужен специалист. Мы проведем осмотр и окажем стоматологическую помощь в необходимом объеме.
Если вам необходимо лечение зубов в Калининграде, мы всегда к вашим услугам. Если вы мечтаете о здоровых зубах и белоснежной улыбке, то вы на правильном пути. «Дентал Сити» — это лучшая стоматологическая клиника, которая ценит каждого пациента и использует все современные возможности для безопасного, безболезненного и качественного лечения.
Цены на стоматологические услуги ООО «Дентал Сити»
Виды услуг | Цена |
Консультация специалиста | 500 |
Рентген-снимок | 400 |
Виды анестезии
Виды услуг | Цена |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Лечение кариеса
Виды услуг | Цена |
Временная пломба | 400 |
Лечение кариеса 1 степени сложности | 5300 |
Лечение кариеса 2 степени сложности | 6200 |
Лечение кариеса 3 степени сложности | 7000 |
Анкерный штифт | 2000 |
Реставрация светоотверждаемыми материалами ½ коронки зуба фронтальной группы | 10500 |
Реставрация светоотверждаемыми материалами более ½ коронки зуба фронтальной группы | 12000 |
Лечение пришеечного кариеса | 4000 |
Восстановление культи зуба для покрытия искусственной коронкой | 5500 |
Лечение пульпитов и периодонтитов
Виды услуг | Цена |
Постановка пломбы после эндодонтического лечения | 5500 |
Лечение пульпита (1-канального) (без стоимости рентген-снимка) | 7000 |
Лечение пульпита (2-канального ) (без стоимости рентген-снимка) | 8400 |
Лечение пульпита (3-канального) (без стоимости рентген-снимка) | 9800 |
Лечение периодонтита (1-канального) (без стоимости рентген-снимка) | 8400 |
Лечение периодонтита (2-канального) (без стоимости рентген-снимка) | 9800 |
Лечение периодонтита (3-канального) (без стоимости рентген-снимка) | 10100 |
Распломбировка 1-го канала | 1500 |
Распломбировка 2-х каналов | 1700 |
Распломбировка 3-х каналов | 2800 |
Распломбировка 4-х каналов | 2800 |
Извлечение инородного тела из канала | 2800 |
Извлечение анкерного штифта (ранее установленного) | 2000 |
Извлечение вкладки из корневого канала | 3500 |
Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
Гигиена
Виды услуг | Цена |
Снятие твердых зубных отложений в области 1-го зуба | 400 |
Снятие мягких зубных отложений в области 1-го зуба | 500 |
Снятие твердых зубных отложений с помощью ультразвукового аппарата (2 челюсти) | 3600 |
Снятие мягких зубных отложений с помощью аппарата AIR-FLOW (2-челюсти) | 4200 |
Фторирование 1-го зуба | 350 |
Фторирование (2 челюсти) | 2400 |
Герметизация фиссур (запечатывание) | 1500 |
Профессиональное отбеливание Amazing White | 9500 |
Хирургия
Виды услуг | Цена |
Удаление простое | 2500 |
Удаление сложное | от 5500 |
Удаление ретенированного зуба (зуба мудрости) | от 7000 |
Удаление молочного и подвижного зуба | 2000 |
Иссечение капюшона | 1300 |
Введение стерильного шовного материала | 1900 |
Пластика уздечки верхней или нижней губы | 6000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | от 8800 |
Кюретаж лунки | 1500 |
Ортопедия
Виды услуг | Цена |
Снятие штампованной металлической коронки | 1000 |
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | от 1800 |
Снятие оттиска альгинатной массой | 700 |
Снятие оттиска силиконовой массой | 1300 |
Несъемное протезирование
Виды услуг | Цена |
Металлокерамическая коронка | 15000 |
Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 15200 |
Металлокерамическая коронка на имплант | от 26000 |
Безметалловая коронка на основе диоксида циркония | 28000 |
Винир керамический | от 28000 |
Культевая вкладка одноканальная | 3850 |
Культевая вкладка разборная двухканальная | 4900 |
Фиксация коронок, вкладок ( Фуджи) | от 700 |
Временная коронка пластмассовая | 1700 |
Съемное протезирование
Виды услуг | Цена |
Частичный съемный протез | 19300 |
Полный съемный протез | 20700 |
Армирование съемного протеза | 9600 |
Простой бюгельный протез | 41000 |
Сложный бюгельный протез | 48300 |
Бюгельный протез с 2 рельсовыми/кнопочными аттачменами | 66200 |
Полный съемный протез (эстетик) | 26200 |
Частичный съемный протез (эстетик) | 20700 |
Косметический протез «Бабочка» (акрил) 1-3 зуба | 9000 |
Имплантация
Виды услуг | Цена |
Установка 1 импланта системы «OSSTEM» (Корея) | 34500 |
Формирование десны в области 1 импланта | 4000 |
Костная пластика | от 20000 |
Синус-лифтинг | от 25000 |